RobertSuarez
- Atlanta Braves
- #75
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN1/3/1991 (35)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCiudad Bolivar, Venezuela
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Braves
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 47 | 4 | 4 | 0 | 12 | 63 |
| 223 | 0 | 0 | 0 | 227.0 | 155 | 72 | 69 | 21 | 66 | 235 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| NY Mets | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |