Cleveland Guardians en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 83-56 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.23 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 2.83 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:40 PM, 20 de Agosto, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 16,848
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Naylor falló con rodado a segunda, Kwan anotó, Manzardo a segunda, Schneemann a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Rocchio falló con rodado a segunda, Kayfus anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Del Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 29 | .396 | 10.5 | G1 |

