Toronto Blue Jays en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 68-43 | 4.17 | |
| 0.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19-9 | 3.09 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22-11 | 3.94 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-15 | 2.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 9 de Agosto, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,727
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | TOR | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Muncy bateó un jonrón al jardín izquierdo (342 pies), Freeman anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (417 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Rushing bateó sencillo al jardín central, Conforto anotó y Pages anotó, Freeland a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeland anotó y Rushing anotó, Ohtani a segunda. | 0 | 7 | ||
| 6° | Pages bateó un doble al jardín izquierdo, Ohtani anotó y Betts anotó, Muncy a tercera. | 0 | 9 | ||
| 8° | Clement bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

