DaultonVarsho
- Toronto Blue Jays
- #5
- Jardín Central
- Est/Pes1.73 m, 93 kg
- FDN2/7/1996 (29)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMarshfield, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Blue Jays
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| U 7 días | 7 | 26 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| LOCAL | 24 | 83 | 13 | 20 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 17 |
| Mayo | 19 | 72 | 10 | 24 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 173 | 23 | 47 | 11 | 1 | 5 | 16 | 17 | 38 |
| 156 | 550 | 73 | 149 | 35 | 3 | 16 | 51 | 54 | 121 |
| 696 | 2320 | 339 | 534 | 113 | 20 | 104 | 311 | 213 | 630 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Daulton Varsho enciende el Bronx con un doble que rompe el cero
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 34 | 15 | .694 | - | G5 |
| NY Yankees | 30 | 22 | .577 | 5.5 | P3 |
| Toronto | 24 | 27 | .471 | 11 | G3 |
| Boston | 22 | 28 | .440 | 12.5 | P1 |
| Baltimore | 22 | 29 | .431 | 13 | G1 |