Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 72-46 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.36 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-14 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 24 de Agosto, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 27,002
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Schwarber anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Harper bateó un doble al jardín central, Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Fermin bateó sencillo al jardín derecho, Massey anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Castellanos anotó y Stott anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Fermin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Renfroe anotó, Massey a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies), Castellanos anotó y Stott anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | Hays bateó un doble al jardín izquierdo, Marsh anotó. | 9 | 2 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | Realmuto falló con rodado al campocorto, Wilson anotó. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

