Philadelphia Phillies en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36-21 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 0.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 1.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.08 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-8 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
2:10 PM, 26 de Junio, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 22,530
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | PHI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos falló con rodado al campocorto, Schwarber anotó, Harper a segunda, Turner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Vierling bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (359 pies), Stott anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó y Stott anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Dahl bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stott anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Ibáñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Vierling anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

