Minnesota Twins en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 25 de Junio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,485
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Carroll anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Suárez bateó un triple al jardín central, McCarthy anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 1 | 4 | ||
| 7° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Santana anotó y Buxton anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Marte se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Perdomo anotó, Carroll a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

