San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 100-59 | 3.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 4.02 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 2.70 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.00 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 1.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
7:40 PM, 18 de Junio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,021
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Campusano bateó un jonrón al jardín central (408 pies), D. Peralta anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Profar bateó sencillo al jardín derecho, Wade anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper anotó, Bohm a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble por regla, Bohm anotó, Stott a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

