Detroit Tigers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 6.25 | |
| 2.2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 65-32 | 6.31 | |
| 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 53-32 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-13 | 3.16 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34-20 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
9:05 PM, 5 de Junio, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 29,748
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo, Jankowski anotó, Semien a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Heim bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Lowe anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Malloy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Heim anotó por error, Duran llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Keith, Semien llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 5 | ||
| 6° | Smith bateó sencillo al jardín central, Semien anotó, Duran a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | Duran bateó sencillo al jardín central, Taveras anotó, Semien a segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | Smith falló por jugada de selección a primera, Semien anotó por error, Duran llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Canha. | 1 | 8 | ||
| 8° | Lowe bateó sencillo al jardín central, Duran anotó, Smith a segunda. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

