Washington Nationals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 98-68 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
2:40 PM, 2 de Junio, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,521
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meneses bateó un doble al jardín central, Rosario anotó y Ruiz anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Vargas bateó sencillo al jardín central, Meneses anotó, Vargas a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Thomas bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Schneemann bateó un doble al jardín derecho, Arias anotó y Brennan anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gallo anotó, Vargas a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 11 | P2 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

