LuisGarcia Jr.
- Washington Nationals
- #2
- Segunda Base
- Est/Pes1.85 m, 97 kg
- FDN16/5/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enNueva York, NY
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Nationals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| vs. ATL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 10 | 33 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 |
| Abr. | 17 | 54 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 72 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12 |
| 155 | 507 | 63 | 106 | 21 | 7 | 7 | 85 | 28 | 85 |
| 626 | 2237 | 271 | 591 | 121 | 11 | 59 | 281 | 112 | 398 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| NY Mets | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |