Cleveland Guardians en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 74-51 | 5.68 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.19 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-10 | 4.24 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23-19 | 5.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
5:10 PM, 27 de Mayo, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 35,122
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez falló con rodado a segunda, Freeman anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bo Naylor falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Fry anotó, Brennan out en segunda, Manzardo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Manzardo anotó, Rocchio a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Bouchard bateó un doble al jardín derecho, Doyle anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Fry bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Bouchard falló por jugada de selección a segunda, Díaz anotó, Doyle llegó a salvo en segunda on fielding error del segunda base Giménez, Rodgers a tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | Montero bateó sencillo al jardín central, Doyle anotó y Rodgers anotó, Bouchard a tercera. | 4 | 4 | ||
| 4° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Bouchard anotó y Montero anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | Blackmon bateó un doble al jardín central, Bouchard anotó, Montero a tercera. | 4 | 8 | ||
| 7° | Ramírez bateó un doble al jardín derecho, Bo Naylor anotó, Rocchio a tercera. | 5 | 8 | ||
| 9° | Giménez bateó sencillo al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

