JalenBeeks
- Texas Rangers
- #68
- Relevista
- Est/Pes1.8 m, 97 kg
- FDN10/7/1993 (32)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enFayetteville, AR
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| vs. CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 16 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 54 | 21 | 21 | 8 | 21 | 66 |
| 281 | 21 | 0 | 0 | 422.0 | 411 | 219 | 199 | 44 | 163 | 392 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |