Philadelphia Phillies en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 75-42 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-14 | 9.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 7.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 29 de Abril, 2024
Anaheim, California
Asistencia: 25,449
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | PHI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Schwarber anotó y Turner anotó, Harper a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Adell bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 3 | 1 | ||
| 2° | Adrianza bateó sencillo al jardín derecho, Rengifo anotó, Adrianza casado en primera, Tucker a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Schwarber anotó on a disengagement violatien base, Turner a segunda on a disengagement violation. | 4 | 2 | ||
| 6° | O'Hoppe falló con rodado a segunda, Ward anotó, Drury a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Tucker bateó sencillo al jardín central, Drury anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Adrianza anotó on Domínguez wild pitch y Trout anotó por error de tiro del receptor Stubbs. | 4 | 6 | ||
| 9° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

