Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 106-74 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 8.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
10:40 PM, 26 de Abril, 2024
San Diego, California
Asistencia: 40,763
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Marsh bateó un doble al jardín derecho, Bohm anotó, Realmuto a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies). | 3 | 0 | ||
| 3° | Marsh bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Realmuto anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 6 | 0 | ||
| 3° | Cronenworth bateó un doble al jardín izquierdo, Azocar anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Bohm bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies), Bohm anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | Pauley bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Campusano anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

