Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 89-49 | 1.33 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 32-16 | 9.72 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-17 | 8.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-10 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
7:40 PM, 24 de Abril, 2024
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,515
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Bohm casado en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Benson bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Merrifield anotó, Sosa a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Espinal bateó sencillo al jardín derecho, Encarnacion-Strand anotó y Stephenson anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Benson bateó sencillo al jardín central, Espinal anotó por error, Fairchild a segunda, Fairchild llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero central Rojas. | 3 | 4 | ||
| 6° | De La Cruz bateó un doble por regla, Fairchild anotó, Benson a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | Merrifield bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó, Castellanos a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Espinal bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thompson anotó, Stephenson a tercera. | 4 | 6 | ||
| 8° | Steer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

