Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 88-55 | 6.45 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 3.62 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-6 | 4.41 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 5.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 6.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 30 de Septiembre, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,652
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ruiz bateó un doble al jardín derecho, Abrams anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Meneses bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó, Meneses a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | L. García bateó un doble al jardín central, Meneses anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Acuña Jr. anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Albies anotó y Olson anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

