Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 93-57 | 5.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-16 | 5.09 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29-18 | 6.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
7:35 PM, 12 de Septiembre, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,222
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Palacios bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Rodríguez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Ruiz anotó, Meneses a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Andujar bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó, Palacios a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Reynolds falló con rodado a segunda, Andujar anotó, Bae a segunda, Williams a tercera. | 1 | 4 | ||
| 7° | Hayes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Williams anotó, Reynolds a segunda, Bae a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

