Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 101-70 | 4.05 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-17 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.41 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:40 PM, 7 de Julio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 13,850
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stallings se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Segura anotó, Wendle a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Myers falló por jugada de selección al lanzador, Wendle anotó, Stallings out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Cooper bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 3 | ||
| 9° | Bohm bateó un doble al jardín izquierdo, Realmuto anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Pache bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Bohm anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

