Washington Nationals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 91-57 | 2.77 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 3.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 4.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
5:10 PM, 27 de Mayo, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,130
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WSH | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pratto anotó on Gray wild pitch, Perez a segunda por lanzamiento descontrolado de Gray. | 0 | 1 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Dickerson bateó un doble al jardín central, Candelario anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Dickerson anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Abrams bateó un doble al jardín derecho, Ruiz anotó y Smith anotó, Call a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

