Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 80-56 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.04 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-18 | 2.61 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 1.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:40 PM, 7 de Mayo, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,520
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Happ falló por jugada de selección a tercera, Contreras anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Alberto se embasó por base por bolas, Smith anotó, J. Turner a segunda, Muncy a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Alberto anotó, Muncy anotó y J. Turner anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), Lux anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

