WillSmith
- Los Angeles Dodgers
- #16
- Receptor
- Est/Pes1.78 m, 88 kg
- FDN28/3/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLouisville, KY
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| vs. LAA | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Visitante | 17 | 57 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| Mayo | 12 | 41 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 130 | 16 | 34 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 26 |
| 137 | 458 | 56 | 120 | 11 | 0 | 14 | 67 | 53 | 92 |
| 761 | 2638 | 429 | 695 | 131 | 10 | 132 | 461 | 345 | 580 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
El impresionante duelo entre Raleigh y Smith
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |