Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 81-58 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-12 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:05 PM, 7 de Mayo, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,594
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un doble al jardín central, Betts anotó por error de tiro del jardinero central Hermosillo, Freeman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Barnes bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | J. Turner bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T. Turner anotó y Freeman anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | T. Turner bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Barnes bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Taylor anotó y Bellinger anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

