Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 96-63 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
5:10 PM, 8 de Abril, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 35,462
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies), France anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 41 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Texas | 40 | 42 | .488 | 1.5 | G2 |
| Houston | 40 | 44 | .476 | 2.5 | P1 |
| Los Angeles | 34 | 49 | .410 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

