Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 91-57 | 6.23 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
8:40 PM, 11 de Abril, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,932
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Buxton anotó, Arraez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó, Correa a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Correa anotó, Arraez a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | Urshela bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó, Polanco a segunda. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

