Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 92-58 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.51 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-8 | 5.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
8:20 PM, 7 de Septiembre, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 20,544
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kieboom bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Escobar anotó, Bell a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies), Albies anotó y Freeman anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | d'Arnaud bateó un doble al jardín central, Freeman anotó, Duvall casado en el plato. | 1 | 4 | ||
| 4° | Albies bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Swanson anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Soto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Thomas anotó, Escobar a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Escobar anotó y Soto anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Albies bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Rosario anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Albies bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

