Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BGonzales (21, Junk)
- RBIValdez (39)
- SFValdez
- GIDPValdez
- Team LOB3
- Team RISP0-3 (Davis 0-1, Gonzalez 0-1, Simon 0-1)
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
G. Conine1B-RF |
L. Jimenez3B-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | .363 | .389 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .347 | .464 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .276 | .368 | .572 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .225 | .296 | .451 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .325 | .310 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .333 | .357 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .289 | .426 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .314 | .409 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | .310 | .285 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .235 | .294 | .423 |
| 25 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 |
a-se embasó por base por bolas por Caissie en la 3o
- Bateando
- 2BConine (6, Mlodzinski); Ramírez (6, Mlodzinski)
- HRConine (13, 4o entrada ante Bachar 0 en base, 0 Out); Hernández (17, 6o entrada ante Bachar 1 en base, 1 Out)
- RBIConine (27), Edwards 2 (46), Jiménez (14), Hernández 2 (46), Mack (35), Ramírez (15)
- 2Out RBIEdwards, X.
- SFEdwards
- Team LOB7
- Team RISP2-7 (Edwards 1-1, Jiménez 0-1, Lopez 0-2, Marsee 0-1, Caissie 0-1, Ramírez 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Lopez-Edwards-Jiménez)
- ELopez (18, throw)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 59-34 | 3.79 |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21-10 | 2.66 |
| 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 46-27 | 3.97 |
| 6.0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 130-73 |
- Pitcheo
- HBPJiménez (by Sisk)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYates 0/0; Bachar 10/13; Sisk 3/5; Mlodzinski 9/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYates-0-0-2-0; Bachar-8-2-6-11; Sisk-4-0-4-2; Mlodzinski-11-3-9-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBachar 4-4; Sisk 1-1; Mlodzinski 2-4
- Marcadores de juegosC Mlodzinski 29
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 81-56 | 4.41 |
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 97-66 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosZuber 3/3; Junk 15/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoZuber-4-2-2-2; Junk-16-2-18-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasZuber 1-0; Junk 9-7
- Marcadores de juegosJ Junk 59
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gonzalez falló por jugada de selección a segunda, Gonzales anotó por error de tiro del campocorto Lopez, Gonzalez a segunda, Valdez out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Edwards se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Marsee anotó, Mack a segunda, Ramírez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Conine anotó, Hernández a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Jiménez fue golpeado por el lanzamiento, Hernández anotó, Sanoja a segunda, Ramírez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | Mack se embasó por base por bolas, Ramírez anotó, Jiménez a segunda, Sanoja a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | Edwards bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Sanoja anotó, Jiménez a tercera. | 1 | 5 | ||
| 4° | Valdez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gonzales anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Conine bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | Hernández bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies), Conine anotó. | 2 | 8 | ||

