LeoJimenez
- Miami Marlins
- #19
- Segunda Base
- Est/Pes1.78 m, 97 kg
- FDN17/5/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enChitre, Panamá
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Marlins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U 7 días | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. WSH | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOCAL | 8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mayo | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 49 | 101 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 |
| 92 | 230 | 22 | 47 | 11 | 0 | 5 | 20 | 18 | 71 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Leonardo Jiménez se luce con una joya defensiva espectacular!
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 7.5 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 8.5 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 8.5 | G1 |
| NY Mets | 15 | 24 | .385 | 11 | P1 |