JakeMangum
- Pittsburgh Pirates
- #28
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN8/3/1996 (30)
- BAT/THRBoth/Izquierda
- Nacido enFlowood, MS
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. ATL | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 22 | 64 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| June | 5 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 117 | 17 | 34 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 24 |
| 113 | 287 | 42 | 83 | 7 | 0 | 2 | 22 | 22 | 59 |
| 164 | 522 | 54 | 154 | 21 | 1 | 4 | 49 | 28 | 88 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago Cubs | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |