Baltimore Orioles en Texas Rangers
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
C. FranklinPR-CF |
C. Mayo1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .295 | .387 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .340 | .454 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .242 | .349 | .388 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | .313 | .403 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .322 | .337 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .301 | .347 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .310 | .472 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .312 | .325 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .270 | .425 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .181 | .255 | .264 |
| 31 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 |
- Bateando
- 2BAlonso (22, Silseth); Cowser (4, Gray); Holliday (6, Gray)
- HRHolliday (6, 1er entrada ante deGrom 0 en base, 2 Out)
- RBIHolliday (21)
- 2Out RBIHolliday.
- GIDPO'Neill; Beavers
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (O'Neill 0-1, Beavers 0-1, Narváez 0-1)
- Fildeo
- DP3 (Encarnacion-Strand-Alonso , Henderson-Alonso , Henderson-Holliday-Alonso)
- EHenderson (14, throw); Bradish (3, throw)
Bateo de Rangers
a-se embasó por base por bolas por Pederson en la 8o
- Bateando
- HRSeager (11, 8o entrada ante Wolfram 2 en base, 2 Out)
- RBISeager 3 (28), Carter (31)
- 2Out RBISeager 3.
- GIDPLopez; Duran
- Team LOB2
- Team RISP2-4 (Seager 1-1, Lopez 0-1, Burger 1-1, Carter 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Burger-Seager , Lopez-Seager-Burger)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
K. Bradish(L, 7-11) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 98-66 | 3.69 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 2.90 |
| 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29-16 | 5.24 |
| 8.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 136-89 |
- Pitcheo
- WPBradish
- HBPLangford (by Bradish)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGarcia 3/3; Wolfram 5/6; Bradish 13/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGarcia-4-2-0-1; Wolfram-4-6-5-1; Bradish-15-14-20-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGarcia 1-0; Bradish 6-6
- Marcadores de juegosK Bradish 60
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
J. deGrom(W, 8-7) |
P. Gray(H, 8) |
C. Silseth(H, 10) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 88-55 | 3.87 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29-18 | 3.38 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 2.89 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.56 |
| 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 145-92 |
- Pitcheo
- IBBHolliday (by Silseth).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosdeGrom 12/18; Quantrill 3/3; Gray 5/8; Silseth 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegodeGrom-16-13-18-8; Quantrill-2-1-1-3; Gray-6-2-4-6; Silseth-3-2-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasdeGrom 2-3; Quantrill 1-2; Gray 1-3; Silseth 1-2
- Marcadores de juegosJ deGrom 65
Anotaciones
Entrada | BAL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Holliday bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Carter falló por jugada de selección al campocorto, Duran anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Burger se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Carter anotó por error de tiro del campocorto Henderson. | 1 | 2 | ||
| 8° | Seager bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies), Osuna anotó y Langford anotó. | 1 | 5 | ||

