RicoGarcia
- Baltimore Orioles
- #50
- Relevista
- Est/Pes1.75 m, 97 kg
- FDN10/1/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHonolulu, HI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| vs. LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 19 |
| June | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 | 35 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 27 | 15 | 12 | 8 | 21 | 73 |
| 93 | 2 | 0 | 0 | 101.1 | 93 | 48 | 47 | 20 | 38 | 94 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 46 | 29 | .613 | - | P1 |
| Tampa Bay | 43 | 31 | .581 | 2.5 | G1 |
| Toronto | 38 | 39 | .494 | 9 | G1 |
| Baltimore | 36 | 42 | .462 | 11.5 | G1 |
| Boston | 31 | 43 | .419 | 14.5 | G2 |