RicoGarcia
- Baltimore Orioles
- #50
- Relevista
- Est/Pes1.75 m, 97 kg
- FDN10/1/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHonolulu, HI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| vs. MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| Mayo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 83 |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 87.0 | 81 | 42 | 42 | 17 | 34 | 78 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 25 | 12 | .676 | - | P1 |
| Tampa Bay | 24 | 12 | .667 | 0.5 | G6 |
| Baltimore | 17 | 20 | .459 | 8 | G2 |
| Toronto | 16 | 21 | .432 | 9 | P4 |
| Boston | 16 | 21 | .432 | 9 | G3 |