CobyMayo
- Baltimore Orioles
- #16
- Tercera Base
- Est/Pes1.96 m, 102 kg
- FDN10/12/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCoral Springs, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 5 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| vs. LAA | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Visitante | 33 | 107 | 12 | 18 | 1 | 0 | 6 | 18 | 9 | 39 |
| June | 16 | 57 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 26 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 198 | 27 | 37 | 7 | 0 | 10 | 30 | 16 | 72 |
| 126 | 396 | 54 | 74 | 14 | 0 | 20 | 60 | 32 | 144 |
| 165 | 502 | 61 | 98 | 19 | 0 | 21 | 58 | 47 | 178 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Coby Mayo castiga a los Angels y Orioles ganan 4-0
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 47 | 31 | .603 | - | G1 |
| Tampa Bay | 43 | 33 | .566 | 3 | P2 |
| Toronto | 39 | 40 | .494 | 8.5 | P1 |
| Baltimore | 38 | 43 | .469 | 10.5 | P1 |
| Boston | 32 | 45 | .416 | 14.5 | G1 |