Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
B. Lowe2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .302 | .353 | .376 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .321 | .484 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .382 | .450 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .260 | .375 | .623 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .276 | .380 | .449 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .362 | .401 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .320 | .311 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .377 | .435 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .288 | .375 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .173 | .271 | .320 |
| 35 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 |
- Bateando
- 2BHorwitz (12, Sproat)
- RBIMangum (24), Horwitz 3 (36)
- 2Out RBIHorwitz 3.
- Team LOB8
- Team RISP2-10 (Reynolds 0-1, Lowe 0-1, Mangum 1-2, Horwitz 1-2, Gonzales 0-1, Davis 0-1, Gonzalez 0-2)
- Corrido de bases
- CSRodríguez (1, 2o base de Ashby/Contreras)
- SBRodríguez (6, 2o base de Stallings/Contreras)
- Picked OffRodríguez (1er base, Ashby)
- Fildeo
- DP1 (Rodríguez)
- EValdez (1, throw)
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
J. OrtizSS-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 | .363 | .461 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .275 | .333 | .457 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .319 | .376 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .332 | .390 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 | .375 | .503 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .299 | .391 | .467 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .357 | .427 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .317 | .327 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .376 | .387 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .307 | .357 |
| 31 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 |
a-se ponchó tirándole por Hamilton en la 6o
- Bateando
- RBIVaughn (29), Ortiz (29)
- 2Out RBIOrtiz, J; Vaughn.
- SHTurang
- GIDPYelich
- Team LOB8
- Team RISP2-6 (Yelich 0-1, Contreras 0-1, Turang 0-1, Vaughn 1-1, Ortiz 1-1, Pratt 0-1)
- Fildeo
- EPratt (2, catch)
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
B. Chandler(W, 4-8) |
G. Soto(H, 8) |
C. Doval(H, 5) |
M. Montgomery(S, 3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 96-57 | 4.49 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35-20 | 3.59 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 4.54 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-12 | 3.72 |
| 9.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 158-98 |
- Pitcheo
- HBPMitchell (by Soto)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSoto 2/7; Doval 3/3; Montgomery 3/4; Chandler 15/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSoto-9-3-6-2; Doval-1-3-1-2; Montgomery-3-7-3-1; Chandler-16-13-13-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSoto 1-0; Doval 2-0; Chandler 5-6
- Marcadores de juegosB Chandler 52
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
B. Sproat(L, 3-7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 64-38 | 5.27 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 43-29 | 0.00 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38-22 | 3.73 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.46 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 0 | 158-98 |
- Pitcheo
- WPSproat ( 3)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAshby 5/8; Stallings 5/12; Sproat 7/16; Patrick 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAshby-6-9-3-4; Stallings-7-5-10-7; Sproat-7-8-13-9; Patrick-3-3-2-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAshby 2-1; Stallings 0-5; Sproat 3-2; Patrick 1-0
- Marcadores de juegosB Sproat 35
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Horwitz bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó, Valdez anotó y Reynolds anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Mangum se embasó con toque al lanzador, Rodríguez anotó, Davis a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | Ortiz bateó sencillo al jardín derecho, Bauers anotó, Hamilton a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Vaughn bateó sencillo al jardín derecho, Chourio anotó por error y Bauers anotó por error de tiro del jardinero derecho Valdez, Vaughn a segunda. | 4 | 3 | ||

