MasonMontgomery
- Pittsburgh Pirates
- #46
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN17/6/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enAustin, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Pirates
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| vs. MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Visitante | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| Abr. | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 21 |
| 72 | 6 | 0 | 0 | 66.1 | 66 | 30 | 30 | 6 | 36 | 126 |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 67.0 | 66 | 39 | 36 | 7 | 38 | 101 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago Cubs | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |