Colorado Rockies en Los Angeles Dodgers
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .264 | .338 | .377 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .362 | .424 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 | .376 | .484 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .390 | .600 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .355 | .356 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .303 | .344 | .513 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .249 | .340 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .192 | .279 | .308 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .336 | .603 |
| 29 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 |
- Bateando
- 2BCarrigg (6, Wrobleski)
- RBIMcCarthy 2 (51)
- SHMcCarthy
- Team LOB6
- Team RISP2-8 (Castro 0-1, Freeman 1-2, McCarthy 0-1, Tovar 0-1, Rumfield 1-1, Karros 0-2)
- Corrido de bases
- CSMcCarthy (4, 2o base de Wrobleski/Rushing)
- Fildeo
- DP1 (Castro-Tovar-Rumfield)
- ELorenzen (1, throw); Rumfield (3, throw)
Bateo de Dodgers
- Bateando
- HROhtani (20, 1er entrada ante Lorenzen 0 en base, 0 Out)
- RBIOhtani (56), Pages (64), Freeland (19)
- 2Out RBIFreeland, A.
- GIDPTucker
- Team LOB7
- Team RISP1-9 (Freeman 0-2, Rojas 0-1, Muncy 0-2, Tucker 0-1, Edman 0-1, Rushing 0-1, Freeland 1-1)
- Corrido de bases
- SBEdman (2, 2o base de Lorenzen/Fulford)
- Fildeo
- ERojas (1, fielding); Freeland (4, throw)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 95-54 | 6.65 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-17 | 5.79 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 8.10 |
| 8.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 119-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLorenzen 17/27; Mejia 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLorenzen-14-9-12-18; Mejia-4-3-4-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLorenzen 7-6; Mejia 3-2
- Marcadores de juegosM Lorenzen 52
Pitcheo de Dodgers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 94-73 | 2.69 |
| 0.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 2.27 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.19 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 0.00 |
| 8.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 114-85 |
- Pitcheo
- HBPMcCarthy (by Wrobleski)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPhillips 0/0; Klein 2/4; Wrobleski 23/28; Dreyer 2/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKlein-3-1-3-3; Wrobleski-15-13-29-15; Dreyer-0-0-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKlein 1-1; Wrobleski 4-6; Dreyer 2-0
- Marcadores de juegosJ Wrobleski 68
Anotaciones
Entrada | COL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Pages se embasó por base por bolas, Freeland anotó, Ohtani a segunda, Rojas a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | McCarthy falló con rodado al campocorto, Carrigg anotó, Freeman a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Freeland bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Freeman falló por jugada de selección al campocorto, Karros anotó, Carrigg a segunda, Carrigg llegó a salvo en tercera on fielding error del campocorto Rojas. | 2 | 3 | ||
| 8° | McCarthy hit sacrifice bunt a tercera, Carrigg anotó por error y Freeman anotó por error de tiro del segunda base Freeland. | 4 | 3 | ||
LAD lideran 1-0
Información del partido
Dodger Stadium
11:10 PM, 7 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Steven Jaschinski
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 32 | .652 | - | G1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14.5 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14.5 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21.5 | P1 |
| Colorado | 37 | 55 | .402 | 23 | P1 |

