BraxtonFulford
- Colorado Rockies
- #37
- Receptor
- Est/Pes1.78 m, 92 kg
- FDN9/12/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enLubbock, TX
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| U 7 días | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| vs. CHC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LOCAL | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| June | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 43 | 60 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 26 |
| 56 | 133 | 18 | 28 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 47 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |