JustinWrobleski
- Los Angeles Dodgers
- #70
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.85 m, 87 kg
- FDN14/7/2000 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enHoffman Estates, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Dodgers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| vs. LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Visitante | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.0 | 23 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 9 | 9 | 2 | 3 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 50.2 | 40 | 14 | 14 | 2 | 12 | 27 |
| 28 | 24 | 0 | 0 | 173.0 | 138 | 48 | 48 | 7 | 41 | 93 |
| 40 | 15 | 0 | 0 | 153.2 | 139 | 72 | 69 | 17 | 45 | 129 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |