Houston Astros en Toronto Blue Jays
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
J. MeyersPR-CF |
C. SmithRF |
B. MatthewsCF-LF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .316 | .405 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .434 | .640 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .307 | .468 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .351 | .417 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .246 | .272 | .373 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .263 | .320 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .330 | .313 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .223 | .302 | .367 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .333 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .346 | .451 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .204 | .253 | .343 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .279 | .336 |
| 41 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 |
a-se embasó por base por bolas por Trammell en la 8o
b-reached primera base on catcher's interference por Meyers en la 9o
- Bateando
- 2BAltuve (12, Bieber); Alvarez (16, Bieber)
- HRTrammell (1, 4o entrada ante Bieber 0 en base, 1 Out); Diaz (3, 4o entrada ante Bieber 0 en base, 1 Out); Smith (8, 4o entrada ante Bieber 0 en base, 1 Out)
- RBITrammell (8), Paredes (39), Loperfido (8), Diaz (16), Smith 2 (28)
- 2Out RBIParedes.
- SFSmith
- SHMatthews
- GIDPAltuve
- Team LOB11
- Team RISP2-12 (Vázquez 0-1, Altuve 0-1, Walker 0-4, Alvarez 0-1, Paredes 2-2, Peña 0-1, Delgado 0-1, Matthews 0-1)
- Fildeo
- EPearson (1, throw)
Bateo de Blue Jays
a-falló con línea al jardín central por Straw en la 7o
- Bateando
- 2BGiménez (12, Lambert); Varsho 2 (15, Lambert, Okert)
- HRUrías (1, 4o entrada ante Lambert 1 en base, 0 Out); Varsho (7, 7o entrada ante De Los Santos 1 en base, 1 Out)
- RBIUrías 2 (2), Varsho 2 (22), Okamoto 2 (48)
- 2Out RBIOkamoto 2.
- SHGiménez
- Team LOB12
- Team RISP2-12 (Springer 0-2, Guerrero Jr. 0-3, Urías 1-2, Sánchez 0-2, Varsho 0-1, Valenzuela 0-1, Okamoto 1-1)
- Corrido de bases
- SBGuerrero Jr. (6, 2o base de Pearson/Vázquez)
- Fildeo
- DP1 (Okamoto-Urías-Guerrero Jr.)
- EValenzuela (7, catcher's interference)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 92-52 | 3.28 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-14 | 2.41 |
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 4.67 |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-12 | 3.86 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 1.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.80 |
| 10.0 | 12 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 177-106 |
- Pitcheo
- WPPearson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHader 1/3; Okert 5/5; De Los Santos 3/7; Pearson 3/6; Lambert 12/23; VanWey 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHader-2-4-1-2; Okert-3-2-5-4; De Los Santos-0-5-3-6; Pearson-4-2-3-3; Lambert-13-13-12-12; VanWey-0-0-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHader 0-2; Okert 1-1; De Los Santos 2-2; Pearson 1-1; Lambert 2-6; VanWey 2-1
- Marcadores de juegosP Lambert 47
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 75-50 | 9.82 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-12 | 3.95 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 3.82 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28-18 | 3.17 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 5.03 |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 1.91 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.00 |
| 10.0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 173-116 |
- Pitcheo
- WPBieber
- IBBAlvarez (by Nance).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHoffman 2/3; Rogers 4/7; Nance 3/5; Bieber 11/19; Fisher 2/3; Fluharty 2/3; Miles 4/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHoffman-1-2-4-1; Rogers-1-2-4-5; Nance-2-2-5-3; Bieber-11-6-16-16; Fisher-0-0-2-2; Fluharty-2-5-1-2; Miles-10-2-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHoffman 0-1; Rogers 1-2; Nance 1-2; Bieber 2-6; Fisher 2-1; Fluharty 1-1; Miles 0-1
- Marcadores de juegosS Bieber 29
Anotaciones
Entrada | HOU | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Paredes bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Diaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón al jardín central (436 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Trammell bateó un jonrón al jardín derecho (421 pies). | 4 | 0 | ||
| 4° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies), Varsho anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Varsho bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies), Okamoto anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Okamoto bateó sencillo al jardín izquierdo, Springer anotó y Guerrero Jr. anotó, Okamoto a segunda. | 4 | 6 | ||
| 9° | Loperfido reached primera base on catcher's interference, Altuve to home, Paredes a segunda, Alvarez a tercera. Toronto Blue Jays desafiado: call on the field was upheld. | 5 | 6 | ||
| 9° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Alvarez anotó. | 6 | 6 | ||
TOR lidera 1-0
Información del partido
Rogers Centre
5:07 PM, 23 de Junio, 2026
Toronto, Ontario
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Dillon Wilson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | G2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | P1 |

