Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
Bateo de Reds
| hitters |
|---|
D. MyersCF |
S. Steer2B-1B |
S. Stewart1B-3B |
B. DunnLF |
N. MarteRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .356 | .404 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .327 | .356 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .371 | .588 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .271 | .352 | .453 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .350 | .464 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .287 | .336 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .352 | .447 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .250 | .167 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .299 | .337 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .296 | .292 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .320 | .504 |
| 35 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por Myers en la 9o
b-se ponchó tirándole por Higgins en la 9o
- Bateando
- 2BDunn (4, Soriano)
- HRMcLain (6, 4o entrada ante Liberatore 1 en base, 2 Out)
- RBIBleday (28), McLain 2 (23), Steer (24)
- 2Out RBIMcLain, M 2.
- SFSteer
- GIDPHiggins
- Team LOB8
- Team RISP2-13 (Suárez 0-1, Higgins 0-2, Myers 1-1, Marte 0-2, Bleday 0-2, McLain 1-2, Stewart 0-3)
- Corrido de bases
- SBMyers (3, 2o base de Liberatore/Pagés); Bleday (2, 2o base de O'Brien/Crooks); Dunn (3, 2o base de Liberatore/Pagés)
- Fildeo
- DP2 (Suárez-Steer-Stewart , Stewart-Higgins-Stewart)
- ESuárez (2, throw)
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .236 | .318 | .322 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .381 | .409 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .301 | .362 | .559 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .421 | .588 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .358 | .456 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .315 | .388 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .308 | .371 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .254 | .347 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .429 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .271 | .261 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .313 | .286 |
| 34 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 |
a-recibió base por bolas intencional por Pagés en la 6o
b-bateó rodado al receptor por Scott II en la 6o
- Bateando
- HRNootbaar (1, 8o entrada ante Moll 1 en base, 1 Out); Walker (16, 5o entrada ante Lodolo 0 en base, 1 Out)
- RBINootbaar 2 (3), Winn 2 (24), Walker (46), Scott II (9)
- SHTorres
- GIDPHerrera; Crooks
- Team LOB7
- Team RISP4-10 (Fermín 0-1, Herrera 0-1, Pagés 0-1, Nootbaar 1-1, Winn 1-2, Crooks 0-1, Scott II 1-1, Torres 1-2)
- Corrido de bases
- SBFermín (2, 3o base de Antone/Higgins); Walker (10, 2o base de Lodolo/Higgins); Torres (1, 2o base de Antone/Higgins)
- Fildeo
- DP1 (Torres-Burleson)
- EBurleson (5, fielding)
Pitcheo de Reds
- Pitcheo
- IBBNootbaar (by Antone).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMoll 5/5; Santillan 0/1; Antone 5/6; Lodolo 18/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMoll-6-1-3-4; Santillan-1-1-1-0; Antone-4-4-4-3; Lodolo-17-7-25-21
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMoll 1-1; Antone 2-0; Lodolo 7-5
- Marcadores de juegosN Lodolo 35
Pitcheo de Cardinals
| pitchers |
|---|
G. Soriano(W, 3-0) |
R. O'Brien(S, 16) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 84-47 | 4.48 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-13 | 1.67 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.97 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.81 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 3.81 |
| 9.0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 149-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStanek 2/3; Liberatore 12/21; O'Brien 4/6; Soriano 4/4; Graceffo 3/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStanek-1-0-1-3; Liberatore-9-9-15-14; O'Brien-6-2-1-4; Soriano-3-1-0-4; Graceffo-5-3-0-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStanek 2-1; Liberatore 4-6; O'Brien 1-1; Soriano 1-2; Graceffo 2-1
- Marcadores de juegosM Liberatore 40
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Scott II bateó sencillo al jardín derecho, Burleson anotó, Torres a segunda, Fermín a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Winn bateó sencillo al jardín central, Fermín anotó y Torres anotó, Scott II a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Marte anotó y McLain anotó por error, Bleday llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Burlesen base, Bleday llegó a salvo en segunda por error, Myers llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 3 | ||
| 3° | Steer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Myers anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | McLain bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Dunn anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Walker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 5 | 4 | ||
| 8° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (433 pies), Fermín anotó. | 5 | 6 | ||
STL lidera 2-0
Información del partido
Busch Stadium
3:15 PM, 6 de Junio, 2026
St. Louis, Missouri
Asistencia: 26,904
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8 | P3 |

