RileyO'Brien
- St. Louis Cardinals
- #61
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 81 kg
- FDN6/2/1995 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSeattle, WA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| vs. NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| June | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 14 | 12 | 1 | 7 | 31 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 69 | 36 | 31 | 3 | 18 | 80 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 87.2 | 76 | 39 | 35 | 7 | 41 | 90 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago Cubs | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |