GeorgeSoriano
- St. Louis Cardinals
- #65
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN24/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Pedro de Macoris, República Dominicana
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Cardinals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| vs. KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LOCAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Mayo | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 9 | 8 | 3 | 10 | 16 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 53 | 32 | 28 | 11 | 35 | 56 |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 137.2 | 134 | 94 | 86 | 26 | 65 | 133 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |