Philadelphia Phillies en Miami Marlins
Bateo de Phillies
- Bateando
- 2BHarper (8, Paddack); Turner (6, Paddack); Marsh (7, Phillips); Reyes (1, Paddack)
- HRStott (2, 1er entrada ante Paddack 2 en base, 1 Out)
- RBIRealmuto (5), Marsh (18), Bohm (15), Stott 3 (11), Crawford (7)
- 2Out RBICrawford.
- SFRealmuto
- GIDPHarper
- Team LOB7
- Team RISP2-9 (Realmuto 0-1, Turner 0-1, Bohm 0-2, Stott 1-2, Reyes 0-2, Crawford 1-1)
- Corrido de bases
- SBCrawford (3, 2o base de King/Ramírez)
- Fildeo
- DP1 (Stott-Harper)
Bateo de Marlins
| hitters |
|---|
O. LopezSS |
C. Norby1B |
C. MorelDH |
L. Jimenez3B-2B |
E. RuizCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .376 | .500 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .318 | .345 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .321 | .283 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .240 | .330 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 | .342 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .424 | .472 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .233 | .319 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .417 | .300 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .200 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .308 | .308 | .846 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .368 | .362 |
| 28 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 |
- Bateando
- 2BSanoja (4, Luzardo)
- HRRuiz (2, 7o entrada ante Luzardo 1 en base, 1 Out)
- RBIRuiz 2 (3)
- GIDPRamírez
- Team LOB6
- Team RISP0-5 (Ruiz 0-1, Jiménez 0-1, Lopez 0-1, Sanoja 0-1, Ramírez 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Edwards-Lopez-Norby)
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 102-66 | 5.09 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.93 |
| 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 108-69 |
- Pitcheo
- HBPJiménez (by Luzardo)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLuzardo 15/27; Shugart 0/2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLuzardo-21-16-13-16; Shugart-1-0-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLuzardo 5-3; Shugart 2-0
- Marcadores de juegosJ Luzardo 59
Pitcheo de Marlins
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 73-41 | 7.63 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.60 |
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47-35 | 1.27 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
| 7.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 139-91 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPaddack 10/18; Phillips 8/13; King 3/4; Ekness 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPaddack-3-3-21-13; Phillips-11-7-7-10; King-6-1-2-3; Ekness-1-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPaddack 1-7; Phillips 3-3; King 2-0; Ekness 0-1
- Marcadores de juegosC Paddack 16
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm falló por jugada de selección al campocorto, Turner anotó, Harper a segunda, Schwarber a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Marsh se embasó por base por bolas, Schwarber anotó, Bohm a segunda, Harper a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Harper anotó, Bohm a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Stott bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies), Bohm anotó y Marsh anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó, Reyes a tercera. | 7 | 0 | ||
| 7° | Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), Jiménez anotó. | 7 | 2 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
loanDepot park
2:40 PM, 3 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

