New York Mets en Los Angeles Angels
Bateo de Mets
| hitters |
|---|
J. SotoDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 | .280 | .323 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .440 | .547 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .311 | .396 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .282 | .346 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .270 | .284 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .105 | .150 | .105 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .204 | .232 | .333 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .294 | .241 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .194 | .290 |
| 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
- Bateando
- 2BSlater (1, Detmers); Vientos (4, Detmers)
- RBIIbáñez (4), Bichette (15)
- 2Out RBIBichette.
- SFIbáñez
- GIDPAlvarez
- Team LOB2
- Team RISP2-3 (Semien 1-1, Bichette 1-1, Mauricio 0-1)
- Corrido de bases
- SBSemien (4, 2o base de Detmers/d'Arnaud)
- Fildeo
- AssistsSlater (Soler at 3o base).
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BPeraza (5, Myers)
- RBIAdell (20), Grissom 2 (7)
- 2Out RBIAdell; Grissom 2.
- Team LOB6
- Team RISP2-8 (d'Arnaud 0-2, Soler 0-1, Lowe 0-1, Adell 1-2, Grissom 1-1, Schanuel 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Peraza-Grissom-Schanuel)
Pitcheo de Mets
- Pitcheo
- WPMcLean
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMyers 6/9; McLean 11/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMyers-1-3-5-7; McLean-20-6-14-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMyers 1-5; McLean 4-1
- Marcadores de juegosN McLean 43
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 89-63 | 3.86 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.45 |
| 6.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 89-63 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDetmers 22/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDetmers-15-15-16-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasDetmers 2-8
- Marcadores de juegosR Detmers 61
Anotaciones
Entrada | NYM | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adell bateó sencillo al jardín derecho, Schanuel anotó, Soler casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Slater anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Grissom bateó sencillo al jardín central, Soler anotó y Adell anotó. | 1 | 3 | ||
NYM lideran 1-0
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 2 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Tyler Jones
- Árbitro de tercera base - Ben May
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 12 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5 | P7 |

