NolanMcLean
- New York Mets
- #26
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN24/7/2001 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWillow Spring, NC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mets
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| vs. TOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Visitante | 8 | 8 | 0 | 0 | 47.0 | 31 | 18 | 13 | 3 | 14 | 50 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 0 | 95.1 | 71 | 46 | 40 | 10 | 36 | 113 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 179.0 | 134 | 87 | 75 | 19 | 68 | 213 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 143.1 | 105 | 59 | 51 | 14 | 52 | 170 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
McLean vacía las bases tras gran atrapada
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| NY Mets | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |