CarsonBenge
- New York Mets
- #3
- Jardinero derecho
- Est/Pes1.85 m, 83 kg
- FDN20/1/2003 (23)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enOklahoma City, OK
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| U 7 días | 6 | 28 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| vs. PHI | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Visitante | 38 | 143 | 22 | 35 | 5 | 2 | 5 | 17 | 11 | 35 |
| June | 17 | 71 | 12 | 19 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 18 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 272 | 42 | 70 | 9 | 2 | 9 | 29 | 20 | 65 |
| 156 | 572 | 88 | 147 | 19 | 4 | 19 | 61 | 42 | 137 |
| 73 | 269 | 40 | 69 | 9 | 2 | 8 | 28 | 19 | 64 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Carson Benge despierta a los Mets con bombazo solitario
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| NY Mets | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |