AtlantaBraves
- 85-59
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon LF |
| Austin Riley 3B |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Eli White RF * |
| Jorge Mateo SS * |
| Jim Jarvis SS |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sean Murphy C |
| Joey Bart C * |
| Sandy Leon C |
| Lane Thomas LF * |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Brewer Hicklen RF |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jair Camargo C |
| Victor Mederos RP |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 558 | 94 | 139 | 33 | 0 | 37 | 80 | 283 | 60 | 161 | 4 | .249 | .324 | .507 | .831 | 3.7 |
| 144 | 552 | 77 | 138 | 26 | 0 | 21 | 68 | 227 | 42 | 88 | 3 | .250 | .305 | .411 | .716 | 2.0 |
| 138 | 522 | 67 | 152 | 32 | 1 | 24 | 80 | 258 | 20 | 110 | 10 | .291 | .318 | .494 | .812 | 4.4 |
| 136 | 508 | 60 | 135 | 25 | 2 | 11 | 66 | 197 | 31 | 66 | 7 | .266 | .309 | .388 | .697 | 2.3 |
| 142 | 507 | 57 | 113 | 21 | 2 | 16 | 66 | 186 | 42 | 178 | 9 | .223 | .294 | .367 | .661 | 1.0 |
| 121 | 478 | 75 | 132 | 16 | 0 | 22 | 69 | 214 | 50 | 117 | 3 | .276 | .353 | .448 | .800 | 3.2 |
| 91 | 344 | 52 | 87 | 15 | 1 | 16 | 45 | 152 | 48 | 92 | 20 | .253 | .350 | .442 | .792 | 1.8 |
| 122 | 314 | 45 | 71 | 17 | 1 | 9 | 34 | 117 | 36 | 88 | 1 | .226 | .312 | .373 | .684 | 0.7 |
| 102 | 260 | 39 | 67 | 6 | 1 | 8 | 44 | 99 | 22 | 45 | 0 | .258 | .315 | .381 | .696 | 0.1 |
| 69 | 133 | 17 | 31 | 6 | 1 | 5 | 17 | 54 | 9 | 31 | 4 | .233 | .285 | .406 | .691 | 1.1 |
| 65 | 129 | 29 | 31 | 6 | 0 | 4 | 11 | 49 | 8 | 41 | 10 | .240 | .285 | .380 | .665 | 0.8 |
| 38 | 111 | 10 | 23 | 5 | 1 | 1 | 11 | 33 | 8 | 23 | 0 | .207 | .267 | .297 | .564 | 0.7 |
| 40 | 100 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 30 | 2 | .110 | .198 | .120 | .318 | -0.6 |
| 20 | 68 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 27 | 6 | 26 | 0 | .221 | .284 | .397 | .681 | 0.2 |
| 20 | 48 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 18 | 4 | 10 | 0 | .188 | .316 | .375 | .691 | 0.4 |
| 21 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.6 |
| 21 | 41 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 15 | 2 | .171 | .261 | .317 | .578 | 0.1 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.2 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 12 | 22 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | .364 | .500 | .545 | 1.045 | 0.2 |
| 11 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | .353 | .389 | .471 | .859 | 0.3 |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .267 | .250 | .333 | .583 | -0.1 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0.1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 143 | 4834 | 665 | 1200 | 231 | 10 | 182 | 638 | 1997 | 414 | 1165 | 76 | .248 | .312 | .413 | .725 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Michael Harris II CF |
| Mauricio Dubon LF |
| Austin Riley 3B |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Eli White RF * |
| Jorge Mateo SS * |
| Jim Jarvis SS |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sean Murphy C |
| Joey Bart C * |
| Sandy Leon C |
| Lane Thomas LF * |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C * |
| Brewer Hicklen RF |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Austin Wynns C * |
| Rowdy Tellez 1B |
| Jair Camargo C |
| Victor Mederos RP |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 558 | 91.9 | 5.8 | .096 | 0.37 | .258 | .373 | 4.24 | 70 | 624 | 15.1 | .249 | .324 | .507 | .831 |
| 144 | 552 | 71.4 | 4.4 | .068 | 0.48 | .161 | .236 | 3.68 | 47 | 614 | 26.3 | .250 | .305 | .411 | .716 |
| 138 | 522 | 82.1 | 5.8 | .036 | 0.18 | .203 | .255 | 3.57 | 57 | 549 | 21.8 | .291 | .318 | .494 | .812 |
| 136 | 508 | 60.9 | 4.3 | .057 | 0.47 | .122 | .193 | 3.67 | 38 | 547 | 46.2 | .266 | .309 | .388 | .697 |
| 142 | 507 | 54.7 | 3.6 | .074 | 0.24 | .144 | .241 | 4.02 | 39 | 564 | 31.7 | .223 | .294 | .367 | .661 |
| 121 | 478 | 73.4 | 5.5 | .093 | 0.43 | .172 | .280 | 3.84 | 38 | 536 | 21.7 | .276 | .353 | .448 | .800 |
| 91 | 344 | 56.7 | 5.6 | .120 | 0.52 | .189 | .363 | 4.02 | 32 | 400 | 21.5 | .253 | .350 | .442 | .792 |
| 122 | 314 | 37.6 | 4.1 | .101 | 0.41 | .146 | .264 | 4.23 | 27 | 356 | 34.9 | .226 | .312 | .373 | .684 |
| 102 | 260 | 31.4 | 4.1 | .076 | 0.49 | .123 | .208 | 3.85 | 15 | 290 | 32.5 | .258 | .315 | .381 | .696 |
| 69 | 133 | 16.0 | 4.1 | .063 | 0.29 | .173 | .271 | 3.91 | 12 | 144 | 26.6 | .233 | .285 | .406 | .691 |
| 65 | 129 | 14.9 | 4.0 | .058 | 0.20 | .140 | .271 | 3.87 | 10 | 137 | 32.3 | .240 | .285 | .380 | .665 |
| 38 | 111 | 8.8 | 2.5 | .065 | 0.35 | .090 | .153 | 3.69 | 7 | 124 | 111.0 | .207 | .267 | .297 | .564 |
| 40 | 100 | 0.3 | 0.1 | .090 | 0.33 | .010 | .130 | 4.40 | 1 | 111 | 0.0 | .110 | .198 | .120 | .318 |
| 20 | 68 | 7.5 | 3.8 | .081 | 0.23 | .176 | .265 | 3.65 | 6 | 74 | 22.7 | .221 | .284 | .397 | .681 |
| 20 | 48 | 6.0 | 4.0 | .070 | 0.40 | .188 | .271 | 3.74 | 5 | 57 | 24.0 | .188 | .316 | .375 | .691 |
| 21 | 44 | -2.1 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.05 | 0 | 44 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 21 | 41 | 3.9 | 3.1 | .109 | 0.33 | .146 | .317 | 3.98 | 4 | 46 | 41.0 | .171 | .261 | .317 | .578 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 12 | 22 | 6.1 | 11.8 | .214 | 0.60 | .182 | .455 | 4.04 | 4 | 28 | 0.0 | .364 | .500 | .545 | 1.045 |
| 11 | 17 | 3.3 | 8.0 | .056 | 0.25 | .118 | .235 | 3.83 | 2 | 18 | 0.0 | .353 | .389 | .471 | .859 |
| 12 | 15 | 1.3 | 3.0 | .000 | 0.00 | .067 | .067 | 3.25 | 1 | 16 | 0.0 | .267 | .250 | .333 | .583 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 7 | 10 | 1.4 | 4.8 | .091 | 0.33 | .300 | .400 | 4.73 | 1 | 11 | 10.0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 1 | 2 | 0.8 | 20.7 | .000 | 0.00 | .500 | .500 | 3.50 | 1 | 2 | 0.0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 3 | 1 | 0.6 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 52 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 143 | 4834 | 634.7 | 4.5 | .077 | 0.36 | .165 | .262 | 3.89 | 423 | 5350 | 26.6 | .248 | .312 | .413 | .725 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo