
Kei Nishikori
- Japón
- Jugadas: Derecho
- Profesional desde: 2007
- ATP Lugar --
- Fecha de nacimiento29 de diciembre de 1989 (Edad: 36)
- Reside enShimane, Japan
- Altura5-10
- Peso161 lbs.
Estadísticas 2026
| Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0-0 |
Carrera | ||
| 12 | 0 | 451-231 |
Kei Nishikori Resultados de Torneo
Estadísticas 2025
| Premios en Efectivo | Títulos en Singles | Títulos en Dobles | Singles G-P |
|---|---|---|---|
| $350,428 | 0 | 0 | 10-10 |
Torneos 2025
Cincinnati Open - Cincinnati, USA
5 de agosto de 2025 PE 18 de agosto de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Camilo Ugo Carabelli | P | 5-7, 3-6 |
Gonet Geneva Open - Geneva, Switzerland
17 de mayo de 2025 PE 24 de mayo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Learner Tien | G | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 2do | (4) Karen Khachanov | P | 5-7, 5-2, Retired |
Mutua Madrid Open - Madrid, Spain
21 de abril de 2025 PE 4 de mayo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Aleksandar Vukic | G | 6-4, 3-6, 6-3 |
| 2do | (29) Denis Shapovalov | P | 1-6, 4-6 |
Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship - Houston, USA
29 de marzo de 2025 PE 6 de abril de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Mitchell Krueger | G | 6-4, 6-2 |
| 2do | Christopher Eubanks | P | 1-6, Retired |
BNP Paribas Open - Indian Wells, USA
2 de marzo de 2025 PE 16 de marzo de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Jaume Munar | G | 6-2, 5-7, 7-6 (7-3) |
| 2do | (18) Ugo Humbert | P | 4-6, 3-6 |
Delray Beach Open - Delray Beach, USA
8 de febrero de 2025 PE 16 de febrero de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Mackenzie McDonald | P | 6-7 (4-7), 6-4, 5-7 |
Nexo Dallas Open - Dallas, USA
1 de febrero de 2025 PE 9 de febrero de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | (6) Tomas Machac | P | 2-6, 2-6 |
*AUSTRALIAN OPEN - Melbourne, Australia
6 de enero de 2025 PE 26 de enero de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Thiago Monteiro | G | 4-6, 6-7 (4-7), 7-5, 6-2, 6-3 |
| 2do | (12) Tommy Paul | P | 7-6 (7-3), 0-6, 3-6, 1-6 |
Bank of China Hong Kong Tennis Open - Hong Kong, Hong Kong, China
28 de diciembre de 2024 PE 5 de enero de 2025
| Ronda | Oponente | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|
| Individuales Masculinos | |||
| 1er | Denis Shapovalov | G | 6-2, 6-3 |
| 2do | (3) Karen Khachanov | G | 4-6, 6-3, 7-5 |
| Cuartos de Final | Cameron Norrie | G | 6-3, 3-6, 6-2 |
| Semifinales | Shang Juncheng | G | 4-3, Retired |
| Final | Alexandre Muller | P | 6-2, 1-6, 3-6 |
*Denotes Grand Slam event.