- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J SchellFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A CorriganW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F SymondsC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TessierC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Hogan-RochesterW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T PerryFH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J PelletierSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HuntP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| E TuttosiH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MeninP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S GoedeL | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| T BeukeboomL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CrossleyFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PaquinFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SenftN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BoagR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KassilR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| O DeMerchantR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C O'DonnellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FortezaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O AppsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C GallagherR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S SeumanutafaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N MetcalfeFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J JoyceW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C CoxC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KeightC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L NeumannW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L GeorgeFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K BevanSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DaviesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M ReardonH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TuipulotuP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A FlemingL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G CrabbL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B KingFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B LewisFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G EvansN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K JonesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PyrsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ScobleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T VucajR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MetcalfeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LockwoodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PowellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K LakeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | AUS | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENG | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FIJ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SCO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WAL | 0 | 0 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JAP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NEW | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPA | 0 | 0 | 0 |