- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
RC | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G CordinFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D IkpefanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I ToeavaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D Paia'auaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G VilliereW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarbonelFH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| S TakuluaSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F FresiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EtrillardH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S TaofifenuaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Alainu'ueseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RebbadjFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R LakafiaFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParisseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TolofuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B DevauxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M HalagahuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J OryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T DacharyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S MorettiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A MericR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L TchelidzeR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS | T | TA | CG | PG | DGC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J DumoraFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G PalisW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T CombezouC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VialelleC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B GuilleminW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B UrdapilletaFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| R KockottSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J NostadtP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BarlotH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W HounkpatinP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F VanverbergheL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H N'kinsiL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BabillotFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JelonchFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VaipuluN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ColonnaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TichitR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacquetR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S OnambeleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ArataR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y DavidR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NakosiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M TierneyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas


RC
CAS