- Goles
- Attacking
- En defensa
- Tarjetas
| J LarmourFB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K EarlsW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R HenshawC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B AkiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J StockdaleW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J SextonFH | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| C MurraySH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HealyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BestH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T FurlongP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| I HendersonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J RyanL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T BeirneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J FlierFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C StanderN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| N ScannellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D KilcoyneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A PorterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KleynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P O'MahonyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L McGrathR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CarberyR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A ConwayR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T Nanai-WilliamsFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A TualaW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A LeiuaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H TaefuC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E FidowW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U SeuteniFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D PolataivaoSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MulipolaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S LamH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Ala'alatoaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F PauloL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Le'aupepeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C VuiFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T IoaneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LamN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R NiuiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Alo-EmileR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LayR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P Fa'asaleleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J TyrellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P CowleyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PisiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K FonotiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- CB: Quiebres de la línea defensiva
- CG: Conversiones
- DB: Defensores superados
- DGC: Drops convertidos
- LW: Lineouts ganados
- MR: Metros recorridos
- MT: Tackles errados
- O: Offloads
- P: Pases
- PC: Penales concedidos
- PG: Penales convertidos
- PTS: Puntos
- TR: Tarjetas rojas
- R: El número de carreras permitidas por un lanzador.
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Asistencias
- TC: Turnovers concedidos
- TA: El número de tarjetas amarillas acumuladas
| Grupo A |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | FRA | 4 | +178 | 18 |
| 2 | NZL | 4 | +206 | 15 |
| 3 | ITA | 4 | -67 | 10 |
| 4 | URU | 4 | -99 | 5 |
| 5 | NAM | 4 | -218 | 0 |
| Grupo B |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | IRE | 4 | +144 | 19 |
| 2 | RSA | 4 | +117 | 15 |
| 3 | SCO | 4 | +75 | 10 |
| 4 | Tonga | 4 | -81 | 5 |
| 5 | ROM | 4 | -255 | 0 |
| Grupo C |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | Gales | 4 | +84 | 19 |
| 2 | FIJ | 4 | +5 | 11 |
| 3 | AUS | 4 | -1 | 11 |
| 4 | POR | 4 | -39 | 6 |
| 5 | GEO | 4 | -49 | 3 |
| Grupo D |
|---|
| R | Equipo | J | Dif | PTS |
|---|
| 1 | ENG | 4 | +111 | 18 |
| 2 | ARG | 4 | +58 | 14 |
| 3 | JPN | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Samoa | 4 | +17 | 7 |
| 5 | CHI | 4 | -188 | 0 |